每月營業額報告
年月份 | 營收金額 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 |
2022年06月 | 31,742 | 36,056 | -4,314 | -11.96% |
2022年05月 | 28,810 | 33,440 | -4,630 | -13.85% |
2022年04月 | 32,090 | 37,892 | -5,802 | -15.31% |
2022年03月 | 29,244 | 35,453 | -6,209 | -17.51% |
2022年02月 | 38,531 | 31,409 | 7,122 | 22.68% |
2022年01月 | 37,171 | 40,495 | -3,324 | -8.21% |
2021年12月 | 42,283 | 37,737 | 4,546 | 12.05% |
2021年11月 | 35,274 | 33,005 | 2,269 | 6.87% |
2021年10月 | 37,867 | 44,589 | -6,722 | -15.08% |
2021年09月 | 32,305 | 34,260 | -1,955 | -5.71% |
2021年08月 | 31,572 | 40,550 | -8,978 | -22.14% |
2021年07月 | 33,987 | 35,778 | -1,791 | -5.01% |
2021年06月 | 36,056 | 37,107 | -1,051 | -2.83% |
2021年05月 | 33,440 | 38,396 | -4,956 | -12.91% |
2021年04月 | 37,892 | 33,621 | 4,271 | 12.70% |
2021年03月 | 35,453 | 39,638 | -4,185 | -10.56% |
2021年02月 | 31,409 | 40,234 | -8,825 | -21.93% |
2021年01月 | 40,495 | 49,666 | -9,171 | -18.47% |
2020年12月 | 37,737 | 42,592 | -4,855 | -11.40% |
2020年11月 | 33,005 | 49,681 | -16,676 | -33.57% |
2020年10月 | 44,589 | 46,341 | -1,752 | -3.78% |
2020年09月 | 34,260 | 43,986 | -9,726 | -22.11% |
2020年08月 | 40,550 | 53,727 | -13,177 | -24.53% |
2020年07月 | 35,778 | 49,098 | -13,320 | -27.13% |
2020年06月 | 37,107 | 47,791 | -10,684 | -22.36% |
2020年05月 | 38,396 | 49,546 | -11,150 | -22.50% |
2020年04月 | 33,621 | 49,952 | -16,331 | -32.69% |
2020年03月 | 39,638 | 60,601 | -20,963 | -34.59% |
2020年02月 | 40,234 | 55,292 | -15,058 | -27.23% |
2020年01月 | 49,666 | 46,102 | 3,564 | 7.73% |
2019年12月 | 42,592 | 60,435 | -17,843 | -29.52% |
2019年11月 | 49,681 | 52,851 | -3,170 | -6.00% |
2019年10月 | 46,341 | 51,278 | -4,937 | -9.63% |
2019年09月 | 43,986 | 53,990 | -10,004 | -18.53% |
2019年08月 | 53,727 | 52,804 | 923 | 1.75% |
2019年07月 | 49,098 | 55,178 | -6,080 | -11.02% |
2019年06月 | 47,791 | 57,150 | -9,359 | -16.38% |
2019年05月 | 49,546 | 50,027 | -481 | -0.96% |
2019年04月 | 49,952 | 50,140 | -188 | -0.37% |
2019年03月 | 60,601 | 77,607 | -17,006 | -21.91% |
2019年02月 | 55,292 | 50,683 | 4,609 | 9.09% |
2019年01月 | 46,102 | 53,625 | -7,523 | -14.03% |
單位:新台幣仟元